Model Studio와 구성 및 실행 건
Model Studio 리소스, 정수로 식별하는 구성 버전과 학습 실행 건을 구분합니다. 실행 건의 configVersion은 사용한 구성 버전이며 모델 버전 RID나 학습기 버전 문자열과 다른 값입니다.
ModelStudio
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
|---|---|---|---|---|
rid | string | 필수 | Model Studio의 RID입니다. | ri.models.main.model-studio.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 |
folderRid | string | 필수 | Model Studio가 있는 상위 폴더입니다. | ri.compass.main.folder.c410f510-2937-420e-8ea3-8c9bcb3c1791 |
createdTime | string (date-time) | 필수 | 리소스 생성 시각입니다. | 2003-05-06T12:34:56.789Z |
ModelStudioConfigVersion
trainerId와 trainer는 적용된 학습기와 버전을 나타냅니다. workerConfig는 실제 입력과 출력 리소스를 연결하고 resources는 학습 연산 자원을 지정합니다.
생성한 Model Studio 구성 버전입니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
|---|---|---|---|---|
name | string | 필수 | 구성 버전과 실험에 사용할 이름입니다. | Initial configuration |
version | integer | 필수 | 구성의 버전 번호입니다. | 1 |
trainerId | string | 필수 | 이 구성에서 사용할 학습기의 식별자입니다. | ri.models..trainer.autogluon_tabular_regression |
trainer | object | 필수 | 이 구성에 사용한 학습기와 그 버전입니다. | 응답 예시 참조 |
workerConfig | object | 필수 | 입력, 출력과 사용자 설정을 포함하는 작업 구성입니다. | 응답 예시 참조 |
resources | object | 필수 | 학습 실행에 할당할 연산 자원입니다. | 응답 예시 참조 |
changelog | string | 선택 | 이 버전의 변경 사항을 설명합니다. | |
createdBy | string | 필수 | 리소스를 생성한 Foundry 사용자입니다. | f05f8da4-b84c-4fca-9c77-8af0b13d11de |
createdTime | string (date-time) | 필수 | 리소스 생성 시각입니다. | 2003-05-06T12:34:56.789Z |
trainer의 구조
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
|---|---|---|---|---|
trainerId | string | 필수 | 학습기의 RID입니다. | ri.models..trainer.autogluon_tabular_regression |
version | string | 필수 |
workerConfig의 구조
입력, 출력과 사용자 설정의 전체 구조는 학습 구성을 따릅니다.
resources의 구조
자원 필드의 형식은 연산 자원을 따릅니다.
구성 버전의 응답 예시입니다.
{
"createdBy": "f05f8da4-b84c-4fca-9c77-8af0b13d11de",
"trainer": {
"trainerId": "ri.models..trainer.autogluon_tabular_regression",
"version": "0.388.0"
},
"name": "Initial configuration",
"resources": {
"memory": "4G",
"cpu": "2"
},
"createdTime": "2003-05-06T12:34:56.789Z",
"version": 1,
"workerConfig": {
"outputs": {
"model": {
"type": "model",
"modelRid": "ri.models.main.model.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
},
"inputs": {
"input_df": {
"type": "dataset",
"rid": "ri.foundry.main.dataset.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"columnMapping": {
"target_column": [
"target"
]
},
"ignoreColumns": [],
"selectColumns": []
}
}
},
"trainerId": "ri.models..trainer.autogluon_tabular_regression"
}
ModelStudioRun
buildRid와 jobRid는 실행의 실제 빌드와 실행 작업을 가리킵니다. 반환된 식별자를 그대로 사용하여 빌드 상태를 확인합니다. buildStatus와 resolvedOutputs는 선택 필드입니다.
출력 정보가 반환되어도 빌드가 끝났다는 뜻은 아닙니다. RUNNING인 예시처럼 실행 상태를 함께 확인합니다. 모델 출력이 있으면 모델 RID와 생성한 모델 버전 RID가 필수이고 연결된 실험 RID는 선택입니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
|---|---|---|---|---|
runId | string | 필수 | Studio, 구성과 빌드에서 파생된 실행 건의 고유 식별자입니다. | a1b2c3d4e5f6 |
buildRid | string | 필수 | 이 실행 건에 연결된 빌드의 RID입니다. | ri.foundry-build.main.build.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 |
jobRid | string | 필수 | 이 실행 건에 연결된 실행 작업의 RID입니다. | ri.foundry-build.main.job.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 |
configVersion | integer | 필수 | 이 실행 건에서 사용한 구성 버전 번호입니다. | 1 |
startedBy | string | 필수 | 실행을 시작한 사용자입니다. | f05f8da4-b84c-4fca-9c77-8af0b13d11de |
startedTime | string (date-time) | 필수 | 실행을 시작한 시각입니다. | 2003-05-06T12:34:56.789Z |
buildStatus | enum | 선택 | 빌드 상태입니다. 허용값: RUNNING, SUCCEEDED, FAILED, CANCELED. | RUNNING |
resolvedOutputs | map<OutputAlias, ModelStudioRunOutput> | 선택 | 출력 별칭별 실행 결과의 상세 정보입니다. 모델 출력에는 생성한 버전 RID와 연결된 실험 정보 등이 들어갑니다. |
resolvedOutputs의 구조
맵의 키는 OutputAlias(string), 값은 ModelStudioRunOutput(union<model>)입니다.
키: Model Studio 구성의 출력 식별에 사용하는 문자열 별칭입니다.
Model Studio 실행 결과의 출력 정보입니다.
분기 model
Model Studio 실행의 모델 출력 정보입니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
|---|---|---|---|---|
type | enum | 필수 | 허용값: model. | model |
modelRid | string | 필수 | 모델의 RID입니다. | ri.models.main.model.f351c142-0e4c-4b12-adc2-6e1539737ae9 |
modelVersionRid | string | 필수 | 이 실행에서 생성한 모델 버전의 RID입니다. | ri.models.main.model-version.adf94926-c3ac-41ea-beb2-4946699d08ee |
experimentRid | string | 선택 | 이 실행에 연결된 실험이 있으면 그 RID입니다. | ri.models.main.experiment.abc123 |
학습 실행 건의 응답 예시입니다.
{
"startedTime": "2003-05-06T12:34:56.789Z",
"configVersion": 1,
"startedBy": "f05f8da4-b84c-4fca-9c77-8af0b13d11de",
"buildRid": "ri.foundry-build.main.build.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"resolvedOutputs": {
"model": {
"type": "model",
"modelRid": "ri.models.main.model.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"modelVersionRid": "ri.models.main.model-version.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
},
"runId": "a1b2c3d4e5f6",
"jobRid": "ri.foundry-build.main.job.a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"buildStatus": "RUNNING"
}