Stream Points는 시간 범위와 집계를, Stream Values는 시간 범위를 받습니다.
절대 범위는 시작 시각을 포함하고 끝 시각을 제외합니다. 상대 범위는 현재 시각을 기준으로 BEFORE 또는 AFTER를 지정합니다. 상대 범위의 달과 연 단위는 집계 창의 고정 기간 단위와 구분합니다.
ISO 8601 타임스탬프로 지정한 범위입니다. 시작을 포함하고 끝은 제외합니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
type | enum | 필수 | 허용값: absolute. | absolute |
startTime | string (date-time) | 선택 | | |
endTime | string (date-time) | 선택 | | |
시계열 조회의 상대 시간 범위입니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
type | enum | 필수 | 허용값: relative. | relative |
startTime | object | 선택 | 현재를 기준으로 한 상대 시각입니다. 예를 들어 3일 전 또는 2시간 후를 지정할 수 있습니다. | |
endTime | object | 선택 | 현재를 기준으로 한 상대 시각입니다. 예를 들어 3일 전 또는 2시간 후를 지정할 수 있습니다. | |
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
when | enum | 필수 | 허용값: BEFORE, AFTER. | |
value | integer | 필수 | | |
unit | enum | 필수 | 허용값: MILLISECONDS, SECONDS, MINUTES, HOURS, DAYS, WEEKS, MONTHS, YEARS. | |
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
when | enum | 필수 | 허용값: BEFORE, AFTER. | |
value | integer | 필수 | | |
unit | enum | 필수 | 허용값: MILLISECONDS, SECONDS, MINUTES, HOURS, DAYS, WEEKS, MONTHS, YEARS. | |
Stream Points의 aggregate에는 집계 함수와 전략을 함께 지정합니다. 이동 창은 현재 지점을 포함하여 끝나며, 누적 집계는 현재 지점까지의 모든 이전 지점을 포함합니다. 주기 집계는 데이터가 없는 창을 출력하지 않습니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
method | enum | 필수 | 시계열 데이터에 적용할 집계 함수입니다. 허용값: SUM, MEAN, STANDARD_DEVIATION, MAX, MIN, PERCENT_CHANGE, DIFFERENCE, PRODUCT, COUNT, FIRST, LAST. | |
strategy | union<rolling, periodic, cumulative> | 필수 | cumulative는 현재 지점까지의 모든 지점을, rolling은 지정한 지점 수 또는 기간의 이동 창을, periodic은 지정한 시간 창을 집계합니다. | |
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
type | enum | 필수 | 허용값: rolling. | rolling |
windowSize | union<duration, pointsCount> | 필수 | 현재 타임스탬프를 포함하여 끝나는 이동 창입니다. 지정한 기간을 벗어난 이전 지점은 창에서 제외합니다. 데이터 평활화, 추세 분석과 잡음 감소 등에 사용합니다. | |
기간의 크기입니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
type | enum | 필수 | 허용값: duration. | duration |
value | integer | 필수 | 기간의 수치입니다. | 30 |
unit | enum | 필수 | 고정 길이 기간의 단위입니다. 하루는 24시간이고 한 주는 7일입니다. 허용값: NANOSECONDS, SECONDS, MINUTES, HOURS, DAYS, WEEKS. | |
창 하나에 포함할 지점 수입니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
type | enum | 필수 | 허용값: pointsCount. | pointsCount |
count | integer | 필수 | | |
고정 기간의 창으로 시계열을 나누고 각 창의 지점을 집계합니다. 데이터가 없는 창은 출력에 포함하지 않습니다. 시간별 또는 일별 집계처럼 더 큰 시간 간격으로 축약할 때 사용합니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
type | enum | 필수 | 허용값: periodic. | periodic |
windowSize | object | 필수 | 기간의 크기입니다. | |
alignmentTimestamp | string (date-time) | 선택 | 출력 시각을 맞출 기준 타임스탬프입니다. 각 출력 시각은 이 기준에서 창 기간의 정수배만큼 떨어집니다. 기본값은 1970-01-01T00:00:00Z입니다. 예를 들어 주간 집계를 1월 5일 20:33에 맞추면 이후 7일 간격의 같은 시각에 정렬됩니다. | |
windowType | enum | 필수 | 허용값: START, END. | |
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
value | integer | 필수 | 기간의 수치입니다. | 30 |
unit | enum | 필수 | 고정 길이 기간의 단위입니다. 하루는 24시간이고 한 주는 7일입니다. 허용값: NANOSECONDS, SECONDS, MINUTES, HOURS, DAYS, WEEKS. | |
입력 시계열의 각 지점에서 현재 지점을 포함한 모든 이전 지점을 누적하여 집계합니다.
| 이름 | 자료형 | 필수 여부 | 의미와 조건 | 예시 값 |
type | enum | 필수 | 허용값: cumulative. | cumulative |
주기 창은 alignmentTimestamp에서 창 기간의 정수배만큼 떨어진 시각에 정렬됩니다. 기본 기준은 UTC의 1970년 1월 1일 00:00:00입니다. 창의 단위가 DAYS이면 하루를 24시간, WEEKS이면 한 주를 7일로 계산합니다.