GeoPoint를 DMS 문자열로 변환
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 화면 이름 | Convert GeoPoint to DMS |
| 식별자 | geoPointToDmsV1 |
| 지원 실행 방식 | Batch, Faster, Streaming |
| 범주 | 지리공간 (Geospatial) |
| 반환 자료형 | String |
GeoPoint를 선택한 도, 분, 초(DMS) 문자열 형식으로 변환합니다. DDD°MM'SS"H 또는 DDDMMSSssH를 사용할 수 있습니다.
입력 인자
| 이름 | 지정 여부 | 자료형 | 의미와 조건 |
|---|---|---|---|
Format | 필수 | Enum<DDDMMSSssH, DDD°MM'SS.sss"H> | GeoPoint의 출력 형식으로 DDD°MM'SS"H 또는 DDDMMSSssH를 선택합니다. |
GeoPoint | 필수 | Expression<GeoPoint> | DMS로 변환할 GeoPoint입니다. |
입출력 예시
예시 1: 기본 동작
인자 값:
Format:DDD_DEGREE_MM_MINUTE_SS_SECOND_sss_HGeoPoint:point
| point | 출력 |
|---|---|
| { latitude: -20.0, longitude: 80.0, } | 020°00'00.000"S 080°00'00.000"E |
| { latitude: 40.13, longitude: 60.32, } | 040°07'48.000"N 060°19'12.000"E |
| { latitude: -45.32142, longitude: 163.2412, } | 045°19'17.112"S 163°14'28.320"E |
예시 2: 기본 동작
인자 값:
Format:DDD_MMSSss_HGeoPoint:point
| point | 출력 |
|---|---|
| { latitude: 40.13626, longitude: 60.12732, } | 040081053N 060073835E |
| { latitude: -20.0, longitude: 80.0, } | 020000000S 080000000E |
| { latitude: -45.32142, longitude: 163.2412, } | 045191711S 163142831E |
예시 3: null 처리
인자 값:
Format:DDD_MMSSss_HGeoPoint:point
| point | 출력 |
|---|---|
| null | null |