도형 포함 여부
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 화면 이름 | Geometry contains |
| 식별자 | geometryContainsV1 |
| 지원 실행 방식 | Batch, Faster, Streaming |
| 범주 | 지리공간 (Geospatial) |
| 반환 자료형 | Boolean |
도형 a가 도형 b를 포함하는지 판단합니다. 다각형 경계 위에 있는 점이나 선은 내부에 포함된 것으로 처리하지 않습니다.
입력 인자
| 이름 | 지정 여부 | 자료형 | 의미와 조건 |
|---|---|---|---|
Geometry a | 필수 | Expression<Geometry> | 도형 a입니다. |
Geometry b | 필수 | Expression<Geometry> | 도형 b입니다. |
입출력 예시
예시 1: 기본 동작
인자 값:
Geometry a:geometry_aGeometry b:geometry_b
| geometry_a | geometry_b | 출력 |
|---|---|---|
| {"coordinates":[[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323], [... | {"type":"Point","coordinates":[-100.0,32.0]} | true |
| {"coordinates":[[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323], [... | {"type":"LineString","coordinates":[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323]]} | false |
| {"type":"LineString","coordinates":[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323]]} | {"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | false |
| {"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | {"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | true |
| {"coordinates":[[[-112.94377956164206,34.81725414459382],[-112.94377956164206,30.006795384733323], [... | {"coordinates":[[[-111.94377956164206,33.81725414459382],[-111.94377956164206,31.006795384733323], [... | true |
예시 2: null 처리
인자 값:
Geometry a:geometry_aGeometry b:geometry_b
| geometry_a | geometry_b | 출력 |
|---|---|---|
| null | null | null |
| {"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | null | null |
| null | {"type":"Point","coordinates":[-112.94377956164206,34.81725414459382]} | null |
긴 구조값 안의 줄임표는 생략한 내용을 나타냅니다.