| 항목 | 값 |
| 화면 이름 | Encode GeoJSON as Geobuf |
| 식별자 | geometryToGeobufExpressionV1 |
| 지원 실행 방식 | Batch, Faster, Streaming |
| 범주 | 지리공간 (Geospatial) |
| 반환 자료형 | Geobuf |
GeoJSON 도형을 Geobuf로 인코딩합니다.
| 이름 | 지정 여부 | 자료형 | 의미와 조건 |
Geometry | 필수 | Expression<Geometry> | Geobuf로 변환할 도형입니다. |
Dimensions | 선택 | Expression<Integer> | Geobuf에 인코딩할 좌표당 차원 수입니다. |
Precision | 선택 | Expression<Integer> | 소수점 아래에서 보존할 자릿수입니다. |
인자 값:
Geometry: geojson
Dimensions: null
Precision: null
| geojson | 출력 |
| {"type":"Point","coordinates": [32.0, 58.0]} | MgwIABoIgKDCHoCKqDc= |
| null | null |
| {"type":"Point","coordinates": [-73.989015, 40.753206]} | MgwIABoIre7HRuzg7iY= |