| 항목 | 값 |
| 화면 이름 | Geometry 3d affine transformation |
| 식별자 | geometry3dAffineTransformationV1 |
| 지원 실행 방식 | Batch, Faster, Streaming |
| 범주 | 지리공간 (Geospatial) |
| 반환 자료형 | Geometry |
입력 도형에 3차원 아핀 변환을 적용합니다. 사용자 지정 투영 좌표계에서 변환한 뒤 WGS84로 다시 투영합니다. 2차원 입력의 z는 변환 전에 0으로 설정하며 결과는 3차원입니다. 각 좌표에 대한 동차 좌표 행렬 연산의 앞 세 성분을 반환합니다.
[[x0, x1, x2, x-offset],
[y0, y1, y2, y-offset],
[z0, z1, z2, z-offset],
[0, 0, 0, 1]] * [x, y, z, 1]
| 이름 | 지정 여부 | 자료형 | 의미와 조건 |
Geometry column | 필수 | Expression<String> | 아핀 변환을 적용할 도형입니다. |
Projected coordinate system | 필수 | Literal<String> | authority:id 형식의 좌표계입니다. 예를 들어 UTM 18N은 EPSG:32618입니다. 도형을 이 좌표계로 옮겨 아핀 변환한 뒤 WGS84로 되돌립니다. |
X offset | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (0,3) 값이며 기본값은 0.0입니다. 투영 좌표계에서 양의 x 방향으로 이동할 거리를 나타냅니다. |
X0 | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (0,0) 값이며 기본값은 1.0입니다. |
X1 | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (0,1) 값이며 기본값은 0.0입니다. |
X2 | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (0,2) 값이며 기본값은 0.0입니다. |
Y offset | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (1,3) 값이며 기본값은 0.0입니다. 투영 좌표계에서 양의 y 방향으로 이동할 거리를 나타냅니다. |
Y0 | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (1,0) 값이며 기본값은 0.0입니다. |
Y1 | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (1,1) 값이며 기본값은 1.0입니다. |
Y2 | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (1,2) 값이며 기본값은 0.0입니다. |
Z offset | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (2,3) 값이며 기본값은 0.0입니다. 투영 좌표계에서 양의 z 방향으로 이동할 거리를 나타냅니다. |
Z0 | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (2,0) 값이며 기본값은 0.0입니다. |
Z1 | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (2,1) 값이며 기본값은 0.0입니다. |
Z2 | 선택 | Literal<Double> | 행렬의 (2,2) 값이며 기본값은 1.0입니다. |
인자 값:
Geometry column: geometry
Projected coordinate system: EPSG:4326
X offset: 0.0
X0: 0.0
X1: -1.0
X2: 0.0
Y offset: 0.0
Y0: 1.0
Y1: 0.0
Y2: 0.0
Z offset: 0.0
Z0: 0.0
Z1: 0.0
Z2: 0.0
| geometry | 출력 |
| {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, 1.0],[0.0, 1.0],[0.0, 0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0, 0.0],[0.0, 1.0, 0.0],[-1.0, 1.0, 0.0],[-1.0, 0.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0]]]} |
인자 값:
Geometry column: geometry
Projected coordinate system: EPSG:4326
X offset: 1.0
X0: 0.0
X1: -3.0
X2: 0.0
Y offset: 2.0
Y0: 0.0
Y1: 2.0
Y2: 0.0
Z offset: 3.0
Z0: 0.0
Z1: 0.0
Z2: 1.0
| geometry | 출력 |
| {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0, 1.0],[1.0, 0.0, 2.0],[1.0, 1.0, 3.0],[0.0, 1.0, 2.0],[0.0, 0.0, 1.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.0, 2.0, 4.0],[1.0, 2.0, 5.0],[-2.0, 4.0, 6.0],[-2.0, 4.0, 5.0],[1.0, 2.0, 4.0]]]} |
인자 값:
Geometry column: geometry
Projected coordinate system: EPSG:4326
X offset: 0.0
X0: 2.0
X1: 0.0
X2: 0.0
Y offset: 0.0
Y0: 0.0
Y1: 3.0
Y2: 0.0
Z offset: 0.0
Z0: 0.0
Z1: 0.0
Z2: 4.0
| geometry | 출력 |
| {"type":"Point","coordinates":[1.0, 2.0, 3.0]} | {"type":"Point","coordinates":[2.0, 6.0, 12.0]} |
| {"type":"LineString","coordinates":[[0.0, 1.0, 1.0], [1.0, 2.0, 3.0]]} | {"type":"LineString","coordinates":[[0.0, 3.0, 4.0],[2.0, 6.0, 12.0]]} |
| {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, 1.0],[0.0, 1.0],[0.0, 0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0, 0.0],[2.0, 0.0, 0.0],[2.0, 3.0, 0.0],[0.0, 3.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0]]]} |
인자 값:
Geometry column: geometry
Projected coordinate system: EPSG:4326
X offset: 0.0
X0: 1.0
X1: 1.0
X2: 0.0
Y offset: 0.0
Y0: 0.0
Y1: 1.0
Y2: 0.0
Z offset: 0.0
Z0: 0.0
Z1: 0.0
Z2: 0.0
| geometry | 출력 |
| {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, 1.0],[0.0, 1.0],[0.0, 0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0, 0.0],[1.0, 0.0, 0.0],[2.0, 1.0, 0.0],[1.0, 1.0, 0.0],[0.0, 0.0, 0.0]]]} |
인자 값:
Geometry column: geometry
Projected coordinate system: EPSG:4326
X offset: 1.0
X0: 1.0
X1: 0.0
X2: 0.0
Y offset: 1.0
Y0: 0.0
Y1: 1.0
Y2: 0.0
Z offset: 1.0
Z0: 0.0
Z1: 0.0
Z2: 1.0
| geometry | 출력 |
| {"type":"Point","coordinates":[1.0, 2.0, 3.0]} | {"type":"Point","coordinates":[2.0, 3.0, 4.0]} |
| {"type":"LineString","coordinates":[[0.0, 1.0, 2.0], [1.0, 2.0, 3.0]]} | {"type":"LineString","coordinates":[[1.0, 2.0, 3.0],[2.0, 3.0, 4.0]]} |
| {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0, 0.0],[1.0, 0.0],[1.0, 1.0],[0.0, 1.0],[0.0, 0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.0, 1.0, 1.0],[2.0, 1.0, 1.0],[2.0, 2.0, 1.0],[1.0, 2.0, 1.0],[1.0, 1.0, 1.0]]]} |
인자 값:
Geometry column: geometry
Projected coordinate system: EPSG:32618
X offset: 0.0
X0: 2.0
X1: 0.0
X2: 0.0
Y offset: 0.0
Y0: 3.0
Y1: 0.0
Y2: 0.0
Z offset: 0.0
Z0: 4.0
Z1: 0.0
Z2: 0.0