| 항목 | 값 |
| 화면 이름 | Parse well known binary as geometry |
| 식별자 | parseWellKnownBinaryAsGeometryV1 |
| 지원 실행 방식 | Batch, Faster, Streaming |
| 범주 | 지리공간 (Geospatial) |
| 반환 자료형 | Geometry |
Well-known binary(WKB)를 도형 논리 자료형으로 변환합니다. 잘못된 WKB는 null이 됩니다. WGS84가 아니면 원천 좌표계 식별자를 선택적으로 지정하여 WGS84로 변환합니다.
| 이름 | 지정 여부 | 자료형 | 의미와 조건 |
Expression | 필수 | Expression<Binary> | 유효한 WKB 바이너리입니다. |
Source coordinate system | 선택 | Literal<String> | WKB가 WGS84가 아닐 때 지정할 선택적 원천 좌표계입니다. authority:id 형식이며 UTM 18N의 예는 EPSG:32618입니다. |
인자 값:
Expression: wkb
Source coordinate system: null
| wkb | 출력 |
| AAAAAAFACAAAAAAAAEAUAAAAAAAA | {"type":"Point","coordinates":[3.0, 5.0]} |
| AIAAAAFACAAAAAAAAEAUAAAAAAAAQAAAAAAAAAA= | {"type":"Point","coordinates":[3.0, 5.0, 2.0]} |
| AAAAAAMAAAABAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[1.0,0.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} |
| AAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/wAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= | {"type":"LineString","coordinates":[[0.0,0.0],[1.0,0.0]]} |
인자 값:
Expression: wkb
Source coordinate system: EPSG:32618
| wkb | 출력 |
| AAAAAAFBE4gAAAAAAEFQZzgAAAAA | {"type":"Point","coordinates":[-77.07368071728229,38.83040844313318]} |
| AIAAAAFBE4gAAAAAAEFQZzgAAAAAQAAAAAAAAAA= | {"type":"Point","coordinates":[-77.07368071728229,38.83040844313318, 2.0]} |
| AAAAAAMAAAABAAAABEETiAAAAAAAQVBnOAAAAABBE4mQAAAAAEFQZzgAAAAAQROIAAAAAABBUGdRAAAAAEETiAAAAAAAQVBnOAAAAAA= | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-77.07368071728229,38.83040844313318],[-77.0725293738795,38.83042888342659],[-77.07370685720375,38.83130901341597],[-77.07368071728229,38.83040844313318]]]} |
| AAAAAAIAAAACQROIAAAAAABBUGc4AAAAAEETiZAAAAAAQVBnOAAAAAA= | {"type":"LineString","coordinates":[[-77.07368071728229,38.83040844313318],[-77.0725293738795,38.83042888342659]]} |
인자 값:
Expression: wkb
Source coordinate system: null