그룹 집계
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 화면 이름 | Aggregate |
| 식별자 | aggregateV1 |
| 지원 실행 방식 | Batch, Faster |
| 범주 | 집계 (Aggregate), 자주 쓰는 변환 (Popular) |
지정한 열 집합으로 입력 데이터셋을 그룹화하고 집계 표현식을 적용합니다.
입력 인자
| 이름 | 지정 여부 | 자료형 | 의미와 조건 |
|---|---|---|---|
Aggregations | 필수 | List<Expression<AnyType>> | 데이터셋에 수행할 집계 목록입니다. |
Dataset | 필수 | Table | 집계할 데이터셋입니다. |
Group by columns | 선택 | List<Column<AnyType>> | 집계 시 그룹화할 열 목록입니다. 비어 있으면 그룹화를 적용하지 않습니다. |
입출력 예시
예시 1: 기본 동작
인자 값:
Aggregations: [
alias(
alias: factor,
expression:
sum(
expression:factor,
),
)]Dataset: ri.foundry.main.dataset.aggregateGroup by columns: [tail_number]
입력:
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 3 |
출력:
| tail_number | factor |
|---|---|
| XB-123 | 10 |
| MT-222 | 9 |
| KK-452 | 1 |