중복 행 유지
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 화면 이름 | Keeps duplicates |
| 식별자 | keepDuplicatesV1 |
| 지원 실행 방식 | Batch, Faster |
| 범주 | 열, 행과 실행 제어 (Other) |
입력에서 중복된 행을 유지합니다.
입력 인자
| 이름 | 지정 여부 | 자료형 | 의미와 조건 |
|---|---|---|---|
Column subset | 필수 | Set<Column<AnyType>> | 열을 지정하면 그 열만 사용해 유일성을 판단합니다. |
Dataset | 필수 | Table | 중복 행을 유지할 데이터셋입니다. |
입출력 예시
예시 1: 기본 동작
인자 값:
Column subset: {tail_number}Dataset: ri.foundry.main.dataset.aggregate
입력:
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 3 |
출력:
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 3 |
예시 2: 기본 동작
부분집합을 지정하지 않으면 완전히 같은 행을 중복으로 봅니다.
인자 값:
Column subset: {}Dataset: ri.foundry.main.dataset.aggregate
입력:
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 6 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
출력:
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
예시 3: null 처리
인자 값:
Column subset: {tail_number}Dataset: ri.foundry.main.dataset.aggregate
입력:
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| null | foundry air | 124 | 2 |
| null | new airline | 1123 | 5 |
| null | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 3 |
출력:
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| null | foundry air | 124 | 2 |
| null | new airline | 1123 | 5 |
| null | foundry airline | 335 | 5 |