시계열 카드 선택
입력 시계열을 변환하거나 여러 곡선을 같은 차트에 표시할 수 있습니다. 지원하는 변환은 파생 시계열로 저장하여 Quiver 밖에서도 사용할 수 있습니다. 저장 가능 여부와 입력 조건은 파생 시계열 구성에 맞춰 확인합니다.
기존 시계열과 이벤트에서 변환
| 목적 | 카드 |
|---|---|
| 이벤트 시작에 시계열 맞추기 | Align series to event set |
| 시계열 시작을 특정 날짜로 옮기기 | Align to date |
| 첫 유효 시계열 선택 | Coalesce time series |
| 실제 관측 시각들을 결합 | Combine time series |
| 시간에 따른 누적값 | Cumulative aggregate |
| 변화율 | Derivative |
| 주파수 응답에 따른 신호 필터 | DSP filter |
| 시간별 이벤트 수 | Event indicator series |
| 이벤트별 집계값 하나 | Event statistics |
| 범위의 상한 또는 하한 추출 | Extract time series bound |
| 시간 또는 값 조건 필터 | Filter time series |
| 곡선 아래 면적 | Integral |
| 여러 입력의 같은 시각 집계 | Linear aggregation |
| 고정 주기로 집계하여 점 수 줄이기 | Periodic aggregate |
| 기준 시각 이후의 경과 시간 표시 | Relative time |
| 각 관측점까지의 이동 창 집계 | Rolling aggregate |
| 일정한 주기로 다시 표본화 | Sample |
| 필터 결과의 연속 구간별 집계 | Segment statistics |
| 시계열 시각을 앞뒤로 이동 | Shift time series |
| 미래 값의 모델 기반 예측 | Time series forecast |
| 여러 시계열과 속성을 수식으로 계산 | Time series formula |
| 시간 추세에 곡선 적합 | Time series regression |
Relative time과 Segment statistics는 Sunset 단계이지만 지원되는 사용 문맥을 유지합니다. 각각의 참조에서 권장되는 새 구성도 확인할 수 있습니다.
객체, 표와 동기화에서 입력 구성
| 입력과 목적 | 카드 |
|---|---|
| 객체 하나에서 연결 센서를 찾아 집계 | Linked series aggregation |
| 객체나 숫자 입력을 사용한 숫자 X축 수식 | Numeric series formula |
| 객체의 TSP 또는 연결 센서 | Time series property |
| 표의 timestamp와 값 열 | Tabular time series |
| 시계열 동기화에서 직접 로드 | Time series sync |
| 함수가 계산한 시계열 | Code function time series |
Numeric series formula의 출력형은 Time series이지만 숫자 X축을 사용하는 수식 플롯입니다. 시간 X축의 수식은 Time series formula를 선택합니다.
상하한 영역
| 계산 대상 | 카드 |
|---|---|
| 한 시계열의 이동 평균과 표준편차 | Bollinger bands |
| 여러 정렬된 시계열의 평균과 표준편차 | Reference profile bounds |
| 상한과 하한 곡선 두 개 | Time series bounds |
세 결과는 Bounded time series이며 Bounded 검색에 사용할 수 있습니다.
여러 시계열의 그룹 표시
- Event comparison plot은 시계열과 이벤트 집합을 받아 이벤트 구간별 상대 시간 그룹을 만듭니다.
- Grouped time series plot은 표에 있는 시계열 등을 같은 그룹 플롯에 표시합니다.
그룹을 여러 차트로 나누어 보고 싶으면 같은 참조의 Multi chart time series를 사용합니다.
시계열에서 단일 값 또는 객체로
| 결과 | 카드 |
|---|---|
| 지정한 시각의 문자열 값 | Enum value at time |
| 문자열 시계열의 마지막 값 | Latest value for enum time series |
| 숫자 집계값 | Time series numeric aggregation |
| 단위 문자열 | Time series unit |
| 지정한 시각의 숫자 값 | Value at time |
| 루트 또는 센서 객체 | Backing object from time series |
각 카드의 반환형과 보간 조건에 맞춰 후속 계산을 연결합니다.